주식 > 보기
종목 적정 주가 [2026-05-27]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
005930 삼성전자 299,000 18,982,412 888,817 297
036530 SNT홀딩스 53,800 8,771 147,814 274
043370 피에이치에이 13,400 2,814 33,467 249
215000 골프존 44,100 2,767 107,481 243
000240 한국앤컴퍼니 24,400 23,164 58,736 240
011560 세보엠이씨 25,450 2,634 57,814 227
009900 명신산업 10,830 5,683 24,442 225
014830 유니드 72,200 4,886 161,908 224
067160 SOOP 50,900 5,851 113,107 222
161390 한국타이어앤테크놀로지 63,600 78,785 139,404 219
111770 영원무역 82,800 36,690 180,608 218
043150 바텍 20,550 3,053 44,065 214
039570 HDC랩스 7,880 2,045 16,758 212
025540 한국단자 83,900 8,486 162,265 193
264450 유비쿼스 14,730 2,160 28,427 192
192080 더블유게임즈 66,800 14,144 122,055 182
049430 코메론 18,440 1,668 33,217 180
194700 노바렉스 16,770 3,061 29,473 175
100120 뷰웍스 29,150 2,615 47,274 162
108380 대양전기공업 24,100 2,306 38,965 161
054950 제이브이엠 23,150 2,799 36,992 159
306200 세아제강 153,100 4,342 238,403 155
011780 금호석유화학 149,700 39,496 229,152 153
005850 에스엘 75,700 35,162 109,747 144
013030 하이록코리아 39,650 4,666 56,962 143
340570 티앤엘 62,700 5,096 88,817 141
036890 진성티이씨 15,900 3,503 21,875 137
069080 웹젠 10,620 3,289 14,539 136
086280 현대글로비스 236,000 177,000 309,654 131
016580 환인제약 10,850 2,018 14,275 131
104830 원익머트리얼즈 47,500 5,989 61,841 130
259960 크래프톤 260,500 120,175 335,284 128
251970 펌텍코리아 38,400 4,762 48,933 127
001800 오리온홀딩스 25,300 15,849 32,359 127
108320 LX세미콘 61,000 9,921 77,235 126
086450 동국제약 21,500 9,725 26,356 122
237880 클리오 12,050 2,178 14,596 121
069260 TKG휴켐스 17,640 7,211 20,880 118
271560 오리온 137,300 54,283 159,481 116
036570 NC 271,500 58,492 291,382 107
214450 파마리서치 312,000 32,416 329,067 105
004370 농심 392,500 23,874 406,067 103
053610 프로텍 93,800 8,442 96,212 102
네오다르
2026-05-27
21
0/300자