주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-13]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 71,700 14,027 277,488 387
피에이치에이 043370 11,300 2,373 40,641 359
에스엘 005850 34,400 15,978 112,311 326
슈피겐코리아 192440 25,550 1,588 82,349 322
한국타이어앤테크놀로지 161390 42,850 53,080 133,680 311
하이비젼시스템 126700 20,050 2,996 56,883 283
노루홀딩스 000320 12,860 1,781 36,062 280
신라교역 004970 10,370 1,659 27,150 261
매일유업 267980 39,500 3,098 97,605 247
영원무역 111770 38,200 16,927 94,616 247
현대모비스 012330 218,500 203,194 525,683 240
비에이치 090460 21,250 7,324 48,912 230
헥토이노베이션 214180 13,300 1,763 28,406 213
바텍 043150 25,000 3,714 52,421 209
한국단자 025540 61,500 6,405 125,489 204
슈프리마 236200 26,900 1,935 54,749 203
수산인더스트리 126720 21,950 3,136 44,709 203
휴온스 243070 30,050 3,600 57,487 191
태광 023160 14,450 3,829 27,677 191
하이록코리아 013030 27,550 3,542 50,322 182
세방전지 004490 88,800 12,432 153,235 172
에코마케팅 230360 10,700 3,367 17,871 167
금호석유 011780 135,000 39,284 222,384 164
이녹스첨단소재 272290 27,900 5,644 45,589 163
오리온홀딩스 001800 15,090 9,453 24,349 161
한미글로벌 053690 16,450 1,803 25,954 157
인바디 041830 24,000 3,284 37,513 156
오리온 271560 90,100 35,622 140,408 155
웹젠 069080 17,200 6,012 26,353 153
제이브이엠 054950 21,400 2,587 32,131 150
LX세미콘 108320 70,000 11,385 103,979 148
RFHIC 218410 11,810 3,128 17,093 144
휴메딕스 200670 36,300 4,076 50,536 139
LG 003550 78,800 125,742 108,976 138
삼성전자 005930 75,500 5,001,741 103,510 137
레이언스 228850 7,770 1,289 10,598 136
뷰웍스 100120 25,800 2,580 34,294 132
아모레G 002790 24,750 22,340 31,922 128
환인제약 016580 14,110 2,624 18,135 128
피에스케이 319660 28,950 8,386 36,191 125
SOOP 067160 104,500 12,012 128,426 122
한전KPS 051600 41,200 18,540 50,278 122
네오위즈 095660 19,890 4,383 22,935 115
솔브레인 357780 245,500 19,096 278,920 113
피에스케이홀딩스 031980 46,050 9,929 51,700 112
인탑스 049070 20,250 3,483 21,396 105
프로텍 053610 26,200 2,882 27,414 104
쿠콘 294570 13,470 1,381 13,995 103
에스원 012750 55,900 21,242 58,123 103
삼영전자 005680 8,780 1,756 8,809 100
네오다르
2024-08-13
78
0/300자