주식 > 보기
테마주 순위 [2024-08-13]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
전기차(충전소/충전기) 휴맥스홀딩스 29.96% 3,215,267,275 3275 028080
전기차(충전소/충전기) 와이엠텍 29.94% 92,129,366,350 16970 273640
전기차(충전소/충전기) 알티캐스트 29.9% 5,281,718,187 1047 085810
선박평형수 처리장치 캐리 29.86% 798,600,305 4045 313760
2차전지(전고체) 레몬 28.04% 38,118,222,400 5480 294140
2차전지(전고체) 한농화성 23.78% 119,391,120,600 15720 011500
전기차(충전소/충전기) 와이투솔루션 22.69% 22,817,000,960 3380 011690
2차전지(전고체) 씨아이에스 16.89% 212,970,596,800 10660 222080
전기차(충전소/충전기) 그리드위즈 15.68% 270,391,855,600 33200 453450
전기차(충전소/충전기) 휴맥스 13.6% 16,558,499,520 2055 115160
2차전지(전고체) 이수스페셜티케미컬 13.14% 167,412,389,400 36600 457190
2차전지(전고체) 이브이첨단소재 10.71% 22,382,289,230 2170 131400
2차전지(전고체) 레이크머티리얼즈 8.68% 63,948,916,680 16410 281740
2차전지(전고체) 유일에너테크 7.16% 1,161,103,185 2395 340930
2차전지(전고체) 천보 5.35% 2,566,987,600 57100 278280
2차전지(전고체) 대주전자재료 4.87% 44,635,748,400 120600 078600
2차전지(전고체) 아바코 3.64% 1,722,487,200 15100 083930
2차전지(전고체) 미래컴퍼니 3.29% 6,153,073,000 19750 049950
2차전지(전고체) 티에스아이 3.08% 840,771,750 6350 277880
2차전지(전고체) 원준 2.24% 7,054,132,360 10060 382840
전기차(충전소/충전기) 아이엘사이언스 1.98% 346,899,980 3095 307180
전기차(충전소/충전기) 디티씨 1.57% 3,239,273,080 3565 066670
2차전지(전고체) 롯데에너지머티리얼즈 1.45% 6,420,971,800 34900 020150
전기차(충전소/충전기) 동양이엔피 1.22% 601,119,640 19030 079960
2차전지(전고체) 미코 1.06% 20,312,722,500 10500 059090
전기차(충전소/충전기) 원익피앤이 1.02% 334,543,050 3450 217820
전기차(충전소/충전기) 롯데이노베이트 0.85% 639,994,800 23700 286940
2차전지(전고체) 테이팩스 0.78% 1,086,075,900 19370 055490
2차전지(전고체) SK이노베이션 0.78% 16,274,473,600 102800 096770
2차전지(전고체) 동화기업 0.54% 1,239,841,350 13050 025900
전기차(충전소/충전기) 기아 0.39% 62,876,985,000 102500 000270
전기차(충전소/충전기) SK 0.29% 11,951,864,500 138100 034730
전기차(충전소/충전기) 솔루엠 0.17% 2,172,065,610 17490 248070
2차전지(전고체) LG에너지솔루션 0.15% 39,509,610,000 329000 373220
선박평형수 처리장치 부방 -0.17% 207,630,384 1768 014470
선박평형수 처리장치 한라IMS -0.28% 496,152,200 7160 092460
2차전지(전고체) 덕산테코피아 -0.39% 9,237,520,400 38600 317330
전기차(충전소/충전기) 현대차 -0.41% 77,242,070,000 242500 005380
전기차(충전소/충전기) LG유플러스 -0.42% 6,629,221,760 9590 032640
전기차(충전소/충전기) LG전자 -0.52% 28,226,631,000 95100 066570
선박평형수 처리장치 엔케이 -0.57% 138,822,084 877 085310
선박평형수 처리장치 STX엔진 -0.77% 1,105,525,350 14150 077970
전기차(충전소/충전기) 한국전자금융 -1.22% 216,425,625 4875 063570
2차전지(전고체) 삼성SDI -1.25% 85,837,454,000 315500 006400
전기차(충전소/충전기) LG헬로비전 -1.29% 821,197,560 2680 037560
전기차(충전소/충전기) 신세계 I&C -1.48% 469,680,190 9310 035510
전기차(충전소/충전기) 보성파워텍 -1.63% 826,393,410 3015 006910
선박평형수 처리장치 HD한국조선해양 -1.71% 74,438,017,600 195700 009540
전기차(충전소/충전기) 모트렉스 -2.49% 1,032,977,070 10170 118990
전기차(충전소/충전기) SK네트웍스 -3.7% 3,345,615,740 4430 001740
2차전지(전고체) SK아이이테크놀로지 -4.5% 13,275,864,000 31800 361610
네오다르
2024-08-13
65
0/300자