주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-14]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 73,000 14,282 277,488 380
피에이치에이 043370 11,570 2,430 40,641 351
에스엘 005850 34,450 16,002 112,311 326
슈피겐코리아 192440 25,300 1,573 82,349 325
한국타이어앤테크놀로지 161390 42,250 52,337 133,435 315
노루홀딩스 000320 12,920 1,790 36,062 279
하이비젼시스템 126700 20,550 3,071 56,883 276
신라교역 004970 10,030 1,605 27,150 270
매일유업 267980 39,050 3,063 97,605 249
영원무역 111770 38,250 16,949 94,616 247
현대모비스 012330 216,500 201,334 525,683 242
비에이치 090460 20,700 7,134 48,897 236
헥토이노베이션 214180 13,290 1,762 28,406 213
바텍 043150 24,550 3,647 52,421 213
수산인더스트리 126720 21,900 3,129 44,709 204
슈프리마 236200 26,850 1,931 54,749 203
한국단자 025540 63,400 6,603 125,489 197
아톤 158430 3,575 808 6,728 188
하이록코리아 013030 26,950 3,465 50,322 186
태광 023160 14,000 3,710 26,115 186
세방전지 004490 86,700 12,138 153,235 176
에코마케팅 230360 10,560 3,323 17,871 169
금호석유 011780 132,500 38,580 222,384 167
이녹스첨단소재 272290 27,700 5,603 45,589 164
한미글로벌 053690 16,420 1,799 25,954 158
인바디 041830 23,950 3,277 37,513 156
오리온홀딩스 001800 15,590 9,766 24,349 156
오리온 271560 92,000 36,373 140,408 152
제이브이엠 054950 21,500 2,599 32,290 150
LX세미콘 108320 70,100 11,401 103,979 148
RFHIC 218410 11,770 3,117 17,093 145
휴메딕스 200670 35,150 3,947 50,536 143
레이언스 228850 7,700 1,278 10,598 137
LG 003550 79,200 126,371 108,976 137
삼성전자 005930 76,100 5,043,320 103,510 136
웹젠 069080 19,470 6,805 26,353 135
뷰웍스 100120 25,500 2,550 34,294 134
아모레G 002790 24,700 22,289 31,922 129
환인제약 016580 14,020 2,608 18,135 129
SOOP 067160 103,300 11,874 128,426 124
한전KPS 051600 41,500 18,675 50,278 121
피에스케이 319660 29,700 8,603 35,827 120
네오위즈 095660 19,800 4,363 22,935 115
솔브레인 357780 243,000 18,902 278,920 114
피에스케이홀딩스 031980 46,900 10,113 51,700 110
인탑스 049070 20,250 3,483 21,396 105
쿠콘 294570 13,230 1,357 13,995 105
프로텍 053610 26,500 2,915 27,414 103
에스원 012750 55,800 21,204 57,609 103
삼영전자 005680 8,790 1,758 8,809 100
네오다르
2024-08-14
75
0/300자