주식 > 보기
테마주 순위 [2024-08-15]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
화이자(PFIZER) 그린생명과학 30.0% 53,681,013,100 3575 114450
유리 기판 태성 29.95% 132,164,752,750 16750 323280
화이자(PFIZER) 서울제약 16.88% 42,830,038,680 5610 018680
코로나19(음압병실/음압구급차) GH신소재 16.2% 9,896,131,000 3515 130500
코로나19(음압병실/음압구급차) 우정바이오 7.92% 1,252,499,925 1635 215380
코로나19(음압병실/음압구급차) 엔브이에이치코리아 7.32% 3,373,967,655 2565 067570
유리 기판 씨앤지하이테크 5.7% 1,278,530,880 13530 264660
유리 기판 제이앤티씨 5.07% 14,814,314,910 19290 204270
유리 기판 와이씨켐 4.72% 3,128,484,450 16410 112290
유리 기판 HB테크놀러지 3.96% 8,265,073,430 2890 078150
유리 기판 필옵틱스 3.86% 27,211,129,920 17770 161580
코로나19(음압병실/음압구급차) 케이엔솔 3.7% 3,199,181,440 14560 053080
화이자(PFIZER) 제주반도체 3.31% 6,543,158,800 14650 080220
화이자(PFIZER) 제일약품 3.27% 823,463,520 15780 271980
유리 기판 SKC 3.25% 32,566,867,200 123900 011790
코로나19(음압병실/음압구급차) 신성이엔지 3.11% 1,501,563,960 1755 011930
유리 기판 에프엔에스테크 2.87% 307,880,000 10750 083500
유리 기판 기가비스 2.31% 2,691,830,750 42050 420770
화이자(PFIZER) 파미셀 1.88% 2,616,011,780 5420 005690
코로나19(음압병실/음압구급차) 오텍 1.76% 52,378,650 4050 067170
코로나19(음압병실/음압구급차) 에스와이 1.6% 1,887,911,720 4120 109610
화이자(PFIZER) 유한양행 0.92% 94,654,740,600 88200 000100
유리 기판 미래컴퍼니 0.71% 906,307,740 19890 049950
유리 기판 삼성전기 0.49% 34,979,351,400 142200 009150
화이자(PFIZER) 대한약품 0.19% 176,836,800 26600 023910
유리 기판 켐트로닉스 -1.04% 9,231,340,000 23750 089010
네오다르
2024-08-15
81
0/300자