주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-16]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 75,400 14,751 277,488 368
피에이치에이 043370 11,060 2,323 40,641 367
슈피겐코리아 192440 25,400 1,579 82,349 324
에스엘 005850 35,200 16,350 112,311 319
한국타이어앤테크놀로지 161390 42,700 52,895 133,435 312
노루홀딩스 000320 12,950 1,795 36,062 278
신라교역 004970 10,180 1,629 27,150 266
하이비젼시스템 126700 20,650 3,086 54,383 263
영원무역 111770 38,000 16,838 94,616 248
매일유업 267980 40,000 3,137 97,605 244
현대모비스 012330 218,000 202,729 525,683 241
비에이치 090460 20,750 7,151 48,897 235
헥토이노베이션 214180 13,280 1,761 28,406 213
바텍 043150 24,750 3,676 52,421 211
슈프리마 236200 27,100 1,949 54,749 202
수산인더스트리 126720 22,600 3,229 44,709 197
아톤 158430 3,585 810 6,728 187
하이록코리아 013030 26,900 3,458 50,322 187
태광 023160 14,350 3,803 25,842 180
한국단자 025540 73,300 7,634 125,489 171
세방전지 004490 90,100 12,614 153,235 170
금호석유 011780 134,900 39,244 224,877 166
에코마케팅 230360 10,650 3,351 17,602 165
이녹스첨단소재 272290 28,350 5,735 45,589 160
인바디 041830 24,000 3,284 37,513 156
한미글로벌 053690 16,670 1,827 25,954 155
오리온홀딩스 001800 15,740 9,860 24,349 154
오리온 271560 91,700 36,255 140,408 153
제이브이엠 054950 21,750 2,630 32,290 148
LX세미콘 108320 70,600 11,483 103,979 147
휴메딕스 200670 34,700 3,897 50,536 145
RFHIC 218410 12,040 3,189 17,093 141
웹젠 069080 18,920 6,613 26,353 139
LG 003550 78,700 125,582 108,976 138
레이언스 228850 7,710 1,279 10,598 137
삼성전자 005930 77,200 5,121,331 103,510 134
환인제약 016580 14,060 2,615 18,135 128
SOOP 067160 101,000 11,610 128,426 127
아모레G 002790 25,000 22,560 31,922 127
뷰웍스 100120 25,600 2,560 31,880 124
솔브레인 357780 249,500 19,408 300,518 120
한전KPS 051600 41,850 18,833 50,278 120
피에스케이 319660 30,450 8,820 35,827 117
네오위즈 095660 20,150 4,440 22,233 110
쿠콘 294570 13,630 1,398 13,995 102
에스원 012750 56,300 21,394 57,609 102
피에스케이홀딩스 031980 51,300 11,062 51,700 100
네오다르
2024-08-16
76
0/300자