주식 > 보기
테마주 순위 [2024-08-16]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
모더나(MODERNA) 파미셀 29.89% 148,203,045,760 7040 005690
엠폭스(원숭이두창) 케스피온 29.87% 1,737,549,504 774 079190
엠폭스(원숭이두창) 미코바이오메드 29.74% 80,765,510,550 2325 214610
엠폭스(원숭이두창) 녹십자엠에스 22.44% 96,594,615,820 6220 142280
엠폭스(원숭이두창) 제놀루션 21.34% 35,637,555,240 4265 225220
엠폭스(원숭이두창) 빌리언스 16.67% 2,499,202,594 826 044480
엠폭스(원숭이두창) 오상자이엘 14.1% 45,510,481,260 5220 053980
화이자(PFIZER) 그린생명과학 13.15% 82,525,778,535 4045 114450
엠폭스(원숭이두창) 진매트릭스 9.9% 48,558,813,210 4605 109820
화이자(PFIZER) 유한양행 8.16% 160,192,627,200 95400 000100
엠폭스(원숭이두창) 팜젠사이언스 6.28% 8,191,403,360 5920 004720
모더나(MODERNA) 에스티팜 6.17% 53,270,738,700 94700 237690
엠폭스(원숭이두창) 엑세스바이오 3.86% 41,339,532,090 9410 950130
엠폭스(원숭이두창) 녹십자홀딩스 3.84% 2,903,133,680 16760 005250
엠폭스(원숭이두창) 현대바이오 3.64% 20,744,215,100 21350 048410
엠폭스(원숭이두창) 바디텍메드 2.96% 5,252,725,350 19450 206640
엠폭스(원숭이두창) 씨젠 2.95% 55,989,691,550 27950 096530
화이자(PFIZER) 대한약품 2.44% 241,871,000 27250 023910
엠폭스(원숭이두창) HK이노엔 2.44% 23,653,088,000 41950 195940
엠폭스(원숭이두창) 휴마시스 1.75% 80,164,119,040 2620 205470
엠폭스(원숭이두창) 랩지노믹스 1.25% 217,492,628,600 4450 084650
모더나(MODERNA) 소마젠 0.63% 259,362,800 4780 950200
엠폭스(원숭이두창) 바이오니아 0.0% 10,558,501,750 32750 064550
화이자(PFIZER) 서울제약 -0.18% 13,903,243,200 5600 018680
모더나(MODERNA) 삼성바이오로직스 -0.21% 82,250,130,000 930000 207940
화이자(PFIZER) 제주반도체 -0.61% 9,278,724,000 14560 080220
모더나(MODERNA) 녹십자 -0.66% 11,428,846,500 149700 006280
모더나(MODERNA) 엔투텍 -1.87% 54,729,792 576 227950
화이자(PFIZER) 제일약품 -1.96% 521,447,290 15470 271980
네오다르
2024-08-16
69
0/300자