주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-19]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
010060 OCI홀딩스 75,300 14,732 277,488 368
043370 피에이치에이 10,840 2,276 39,625 365
005850 에스엘 35,150 16,327 112,985 321
161390 한국타이어앤테크놀로지 42,850 53,080 133,435 311
025000 KPX케미칼 47,200 2,284 142,674 302
004970 신라교역 9,810 1,570 27,150 276
000320 노루홀딩스 13,390 1,854 36,062 269
126700 하이비젼시스템 20,350 3,041 54,195 266
111770 영원무역 41,350 18,323 106,811 258
267980 매일유업 39,550 3,102 97,605 246
012330 현대모비스 220,000 204,589 525,683 238
090460 비에이치 21,000 7,238 48,897 232
214180 헥토이노베이션 13,280 1,761 28,406 213
043150 바텍 24,700 3,669 52,421 212
025540 한국단자 73,400 7,645 155,584 211
236200 슈프리마 26,750 1,924 54,749 204
004490 세방전지 99,800 13,972 203,569 203
126720 수산인더스트리 22,150 3,164 44,709 201
158430 아톤 3,575 808 6,728 188
013030 하이록코리아 26,900 3,458 50,322 187
023160 태광 14,300 3,790 25,842 180
011780 금호석유 132,400 38,549 224,877 169
230360 에코마케팅 11,010 3,465 17,602 159
272290 이녹스첨단소재 28,750 5,815 45,589 158
001800 오리온홀딩스 15,320 9,597 24,349 158
053610 프로텍 30,400 3,344 47,650 156
053690 한미글로벌 16,600 1,819 25,954 156
271560 오리온 91,100 36,017 140,408 154
041830 인바디 24,700 3,380 37,513 151
054950 제이브이엠 21,850 2,642 32,290 147
108320 LX세미콘 70,700 11,499 103,979 147
218410 RFHIC 11,960 3,168 17,093 142
282880 코윈테크 14,940 1,665 20,656 138
200670 휴메딕스 36,600 4,110 50,536 138
069080 웹젠 19,110 6,679 26,353 137
228850 레이언스 7,690 1,276 10,598 137
003550 LG 80,500 128,422 107,569 133
016580 환인제약 13,850 2,576 18,135 130
005930 삼성전자 80,200 5,320,173 103,510 129
002790 아모레G 25,050 22,609 31,922 127
067160 SOOP 102,600 11,794 128,426 125
100120 뷰웍스 25,800 2,580 31,880 123
294570 쿠콘 13,630 1,398 16,876 123
051600 한전KPS 41,350 18,608 50,693 122
319660 피에스케이 29,950 8,676 35,827 119
357780 솔브레인 256,500 19,952 298,419 116
095660 네오위즈 20,150 4,440 22,233 110
049070 인탑스 23,000 3,956 24,439 106
012750 에스원 57,300 21,774 57,609 100
네오다르
2024-08-19
91
0/300자