주식 > 보기
테마주 순위 [2024-08-19]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
엠폭스(원숭이두창) 케스피온 29.97% 27,429,704,648 1006 079190
코로나19(진단키트) 진매트릭스 29.93% 58,525,031,440 5990 109820
코로나19(진단키트) 미코바이오메드 29.89% 17,185,433,820 3020 214610
코로나19(음압병실/음압구급차) 우정바이오 29.88% 4,724,736,360 2760 215380
코로나19(진단키트) 씨젠 22.94% 528,932,170,900 34300 096530
코로나19(진단키트) 파미셀 20.6% 331,115,119,470 8490 005690
코로나19(진단키트) 나노엔텍 19.81% 84,097,323,465 4385 039860
코로나19(음압병실/음압구급차) GH신소재 17.62% 93,054,440,055 4405 130500
코로나19(진단키트) 수젠텍 16.32% 116,232,123,920 10760 253840
코로나19(진단키트) 휴마시스 15.05% 354,870,777,600 3020 205470
코로나19(진단키트) 랩지노믹스 14.77% 422,670,973,560 5090 084650
코로나19(진단키트) 에스디바이오센서 13.46% 127,831,181,240 14840 137310
코로나19(진단키트) 소마젠 13.15% 3,874,384,020 5420 950200
코로나19(진단키트) 제놀루션 12.66% 52,868,331,950 4850 225220
코로나19(진단키트) 대웅제약 10.18% 28,097,790,000 140700 069620
엠폭스(원숭이두창) 빌리언스 9.32% 5,891,543,133 903 044480
코로나19(진단키트) 엑세스바이오 9.14% 124,622,280,380 10270 950130
코로나19(진단키트) 바이오노트 7.58% 88,084,262,300 6100 377740
코로나19(진단키트) 유바이오로직스 7.38% 8,274,490,920 12370 206650
코로나19(진단키트) 제노포커스 7.18% 2,546,228,160 3360 187420
코로나19(진단키트) 앤디포스 7.14% 962,872,800 4575 238090
코로나19(진단키트) 마이크로디지탈 6.2% 8,151,387,500 12500 305090
코로나19(진단키트) 유투바이오 6.06% 12,379,911,075 4725 221800
코로나19(진단키트) 바이오니아 5.95% 31,283,542,100 34700 064550
코로나19(진단키트) 에스메디 5.9% 291,079,729 431 118000
코로나19(진단키트) 바디텍메드 5.45% 26,841,941,500 20500 206640
코로나19(진단키트) 오상헬스케어 4.98% 31,305,082,500 20250 036220
코로나19(진단키트) 얼라인드 4.91% 1,742,760,765 3635 238120
코로나19(음압병실/음압구급차) 엔브이에이치코리아 4.55% 2,312,095,010 2645 067570
코로나19(진단키트) 에스엘에스바이오 4.37% 3,987,063,160 4535 246250
코로나19(음압병실/음압구급차) 에스와이 4.21% 7,593,233,685 4335 109610
코로나19(진단키트) 씨티씨바이오 3.87% 2,032,551,220 7790 060590
코로나19(음압병실/음압구급차) 오텍 3.7% 311,715,600 4200 067170
코로나19(진단키트) 엔젠바이오 3.68% 1,365,161,040 3240 354200
코로나19(진단키트) 녹십자엠에스 3.62% 15,256,651,200 6580 142280
엠폭스(원숭이두창) HK이노엔 3.45% 23,202,647,600 43450 195940
코로나19(진단키트) 인트론바이오 3.09% 2,809,755,210 7010 048530
코로나19(진단키트) 나노브릭 3.09% 341,154,045 1935 286750
코로나19(진단키트) 프리시젼바이오 3.08% 480,711,040 4520 335810
코로나19(진단키트) 팜젠사이언스 3.03% 10,117,382,040 6120 004720
코로나19(진단키트) 일동제약 1.95% 14,688,948,240 16740 249420
코로나19(진단키트) 바이오스마트 1.47% 6,802,551,990 4485 038460
코로나19(진단키트) 오상자이엘 1.34% 19,887,948,960 5280 053980
코로나19(진단키트) 휴온스 1.02% 1,222,396,000 29800 243070
코로나19(진단키트) 진시스템 1.02% 748,598,200 9950 363250
코로나19(진단키트) 피씨엘 0.49% 3,840,069,420 2035 241820
코로나19(음압병실/음압구급차) 신성이엔지 0.34% 1,504,375,736 1756 011930
코로나19(진단키트) CJ 바이오사이언스 -0.47% 125,504,000 12800 311690
엠폭스(원숭이두창) 녹십자홀딩스 -0.54% 16,993,039,950 16650 005250
코로나19(진단키트) 종근당 -0.67% 4,082,076,800 118400 185750
엠폭스(원숭이두창) 현대바이오 -0.7% 12,962,464,400 21200 048410
코로나19(음압병실/음압구급차) 케이엔솔 -2.45% 1,237,194,880 14330 053080
코로나19(진단키트) 드림텍 -3.0% 1,451,644,080 8740 192650
코로나19(진단키트) 메디콕스 -3.24% 134,516,140 538 054180
코로나19(진단키트) 미코 -3.36% 3,528,839,220 10940 059090
코로나19(진단키트) 퀀타매트릭스 -4.38% 40,619,488,960 15490 317690
코로나19(진단키트) 지노믹트리 -5.02% 3,912,806,700 16830 228760
네오다르
2024-08-19
52
0/300자