주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-20]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,730 2,253 39,625 369
010060 OCI홀딩스 75,100 14,693 277,488 369
005850 에스엘 34,600 16,071 115,522 333
161390 한국타이어앤테크놀로지 43,250 53,576 133,435 308
025000 KPX케미칼 47,800 2,314 142,674 298
004970 신라교역 9,620 1,539 27,150 282
126700 하이비젼시스템 20,000 2,988 54,195 270
000320 노루홀딩스 13,470 1,865 36,062 267
111770 영원무역 40,950 18,146 106,811 260
267980 매일유업 39,350 3,086 97,605 248
012330 현대모비스 220,500 205,054 525,683 238
090460 비에이치 21,000 7,238 48,897 232
214180 헥토이노베이션 13,280 1,761 28,406 213
043150 바텍 24,550 3,647 52,421 213
126720 수산인더스트리 21,450 3,064 44,709 208
236200 슈프리마 26,400 1,899 54,749 207
025540 한국단자 75,500 7,863 155,584 206
158430 아톤 3,515 794 6,728 191
004490 세방전지 106,500 14,910 203,569 191
013030 하이록코리아 27,600 3,548 50,322 182
023160 태광 14,770 3,914 25,842 174
011780 금호석유 132,400 38,571 225,898 170
230360 에코마케팅 10,700 3,367 17,602 164
272290 이녹스첨단소재 27,850 5,633 45,589 163
001800 오리온홀딩스 15,460 9,685 24,349 157
053690 한미글로벌 16,530 1,811 25,954 157
053610 프로텍 30,450 3,350 47,650 156
041830 인바디 24,200 3,311 37,513 155
271560 오리온 92,000 36,373 140,408 152
054950 제이브이엠 21,300 2,575 32,290 151
108320 LX세미콘 69,400 11,287 103,979 149
218410 RFHIC 11,860 3,141 17,093 144
282880 코윈테크 14,600 1,627 20,656 141
200670 휴메딕스 36,250 4,071 50,536 139
228850 레이언스 7,660 1,271 10,598 138
069080 웹젠 18,880 6,599 25,992 137
003550 LG 80,000 127,633 107,569 134
005930 삼성전자 78,300 5,196,050 103,510 132
016580 환인제약 13,850 2,576 18,135 130
002790 아모레G 25,050 22,609 31,922 127
067160 SOOP 102,000 11,725 128,426 125
294570 쿠콘 13,720 1,407 16,876 123
100120 뷰웍스 25,950 2,595 31,880 122
319660 피에스케이 30,100 8,719 35,827 119
051600 한전KPS 42,350 19,058 50,693 119
357780 솔브레인 254,000 19,758 298,419 117
095660 네오위즈 20,200 4,451 22,233 110
049070 인탑스 23,350 4,016 24,439 104
031980 피에스케이홀딩스 51,300 11,062 51,700 100
012750 에스원 57,300 21,774 57,609 100
네오다르
2024-08-20
42
0/300자