주식 > 보기
테마주 순위 [2024-08-20]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
AI 챗봇(챗GPT 등) 에스피소프트 30.0% 20,889,806,470 10270 443670
2차전지(전고체) 이수스페셜티케미컬 29.94% 287,853,603,900 52300 457190
코로나19(음압병실/음압구급차) 우정바이오 29.89% 9,394,958,550 3585 215380
AI 챗봇(챗GPT 등) 폴라리스AI 26.01% 73,955,443,030 2810 039980
2차전지(전고체) 이브이첨단소재 20.17% 39,040,667,380 2860 131400
2차전지(전고체) 한농화성 17.71% 439,575,038,400 20400 011500
2차전지(전고체) 레이크머티리얼즈 13.25% 152,365,539,480 19140 281740
AI 챗봇(챗GPT 등) 이스트소프트 13.06% 18,089,018,640 14280 047560
2차전지(전고체) 유일에너테크 9.38% 763,284,375 2625 340930
AI 챗봇(챗GPT 등) 코난테크놀로지 9.0% 926,706,520 15380 402030
AI 챗봇(챗GPT 등) 폴라리스오피스 8.61% 45,541,202,140 5930 041020
2차전지(전고체) 미래컴퍼니 8.03% 2,330,588,400 21400 049950
코로나19(음압병실/음압구급차) 케이엔솔 7.82% 37,360,680,150 15450 053080
2차전지(전고체) 씨아이에스 7.76% 156,137,955,840 11520 222080
2차전지(전고체) 원준 7.7% 3,517,871,940 11470 382840
2차전지(전고체) 레몬 7.65% 21,490,172,490 5910 294140
2차전지(전고체) 미코 7.52% 7,988,000,970 11730 059090
AI 챗봇(챗GPT 등) 마음AI 7.46% 1,250,543,600 11950 377480
AI 챗봇(챗GPT 등) 셀바스AI 7.39% 20,074,425,690 14970 108860
AI 챗봇(챗GPT 등) 한글과컴퓨터 6.97% 14,515,777,800 20100 030520
AI 챗봇(챗GPT 등) 솔트룩스 6.66% 1,387,919,520 14730 304100
2차전지(전고체) 티에스아이 6.14% 819,759,980 7090 277880
2차전지(전고체) 롯데에너지머티리얼즈 5.94% 6,150,151,350 37450 020150
2차전지(전고체) 테이팩스 5.83% 809,832,000 20500 055490
AI 챗봇(챗GPT 등) 이수페타시스 5.3% 96,828,840,100 45700 007660
2차전지(전고체) 동화기업 5.08% 2,747,706,390 12610 025900
2차전지(전고체) 아바코 4.28% 1,142,061,620 15820 083930
AI 챗봇(챗GPT 등) 플리토 4.01% 446,392,080 19710 300080
2차전지(전고체) 덕산테코피아 3.71% 6,845,529,350 40550 317330
AI 챗봇(챗GPT 등) 인스웨이브시스템즈 3.66% 429,076,635 4385 450520
AI 챗봇(챗GPT 등) 모델솔루션 3.56% 225,088,440 10760 417970
코로나19(음압병실/음압구급차) 신성이엔지 3.48% 3,495,268,196 1813 011930
2차전지(전고체) 천보 3.16% 1,016,652,000 58800 278280
AI 챗봇(챗GPT 등) 브리지텍 2.59% 316,468,350 6330 064480
2차전지(전고체) SK이노베이션 2.5% 22,805,048,500 102700 096770
AI 챗봇(챗GPT 등) 엑셈 2.48% 724,505,840 1943 205100
AI 챗봇(챗GPT 등) 유엔젤 2.29% 166,818,750 3125 072130
AI 챗봇(챗GPT 등) 데이타솔루션 2.16% 115,962,010 4495 263800
AI 챗봇(챗GPT 등) 비트나인 1.87% 173,049,240 2730 357880
코로나19(음압병실/음압구급차) 오텍 1.67% 823,324,320 4270 067170
코로나19(음압병실/음압구급차) 엔브이에이치코리아 1.52% 3,558,769,045 2665 067570
코로나19(음압병실/음압구급차) 에스와이 1.27% 5,247,462,990 4395 109610
AI 챗봇(챗GPT 등) 브레인즈컴퍼니 0.91% 40,699,760 6620 099390
2차전지(전고체) 삼성SDI 0.81% 103,779,340,000 311500 006400
2차전지(전고체) SK아이이테크놀로지 0.79% 3,567,919,300 31900 361610
2차전지(전고체) LG에너지솔루션 0.61% 32,623,578,000 331500 373220
AI 챗봇(챗GPT 등) 삼성에스디에스 0.28% 10,173,130,200 142200 018260
코로나19(음압병실/음압구급차) GH신소재 0.23% 79,610,472,055 4415 130500
AI 챗봇(챗GPT 등) 인포뱅크 0.15% 43,223,500 6850 039290
AI 챗봇(챗GPT 등) NAVER 0.06% 80,733,877,100 156700 035420
AI 챗봇(챗GPT 등) 영림원소프트랩 0.0% 43,055,730 7890 060850
AI 챗봇(챗GPT 등) 카카오 -0.27% 32,898,106,750 36550 035720
2차전지(전고체) 대주전자재료 -0.52% 31,762,846,500 115500 078600
AI 챗봇(챗GPT 등) 글로벌텍스프리 -0.89% 2,582,763,300 3900 204620
AI 챗봇(챗GPT 등) 바이브컴퍼니 -1.08% 98,019,375 4575 301300
네오다르
2024-08-20
82
0/300자