주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-21]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
010060 OCI홀딩스 74,800 14,634 277,488 370
043370 피에이치에이 10,870 2,283 39,625 364
005850 에스엘 34,500 16,025 115,522 334
161390 한국타이어앤테크놀로지 42,100 52,151 133,435 316
025000 KPX케미칼 48,400 2,343 142,674 294
004970 신라교역 9,640 1,542 27,150 281
126700 하이비젼시스템 20,300 3,033 54,195 266
000320 노루홀딩스 13,600 1,882 36,062 265
111770 영원무역 40,500 17,946 106,811 263
267980 매일유업 39,350 3,086 97,605 248
012330 현대모비스 219,000 203,659 525,683 240
090460 비에이치 21,050 7,255 48,897 232
214180 헥토이노베이션 13,300 1,763 28,406 213
043150 바텍 24,750 3,676 52,421 211
065680 우주일렉트로 17,570 1,674 36,347 206
236200 슈프리마 26,650 1,917 54,749 205
025540 한국단자 76,100 7,926 155,584 204
004490 세방전지 106,700 14,938 203,569 190
158430 아톤 3,605 815 6,728 186
013030 하이록코리아 28,500 3,664 50,322 176
011780 금호석유 130,500 38,036 225,898 173
023160 태광 15,550 4,121 25,842 166
272290 이녹스첨단소재 28,650 5,795 45,589 159
230360 에코마케팅 11,100 3,493 17,602 158
001800 오리온홀딩스 15,460 9,685 24,349 157
053690 한미글로벌 16,550 1,813 25,954 156
041830 인바디 24,050 3,291 37,513 155
271560 오리온 93,600 37,006 140,408 150
053610 프로텍 31,800 3,498 47,650 149
108320 LX세미콘 71,000 11,548 103,979 146
054950 제이브이엠 22,400 2,708 32,290 144
218410 RFHIC 12,050 3,191 17,093 141
200670 휴메딕스 35,950 4,037 50,536 140
069080 웹젠 18,600 6,501 25,992 139
228850 레이언스 7,660 1,271 10,598 138
282880 코윈테크 15,450 1,721 20,656 133
003550 LG 79,900 127,475 105,448 131
005930 삼성전자 78,900 5,227,754 103,510 131
016580 환인제약 13,870 2,580 18,135 130
002790 아모레G 25,050 22,618 31,922 127
319660 피에스케이 28,950 8,386 35,827 123
100120 뷰웍스 26,400 2,640 31,821 120
294570 쿠콘 14,060 1,442 16,876 120
051600 한전KPS 42,850 19,283 50,693 118
067160 SOOP 109,500 12,587 128,426 117
357780 솔브레인 256,000 19,913 298,419 116
095660 네오위즈 20,550 4,528 22,366 108
012750 에스원 57,000 21,660 57,609 101
네오다르
2024-08-21
50
0/300자