주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-22]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
010060 OCI홀딩스 74,400 14,556 277,488 372
043370 피에이치에이 10,870 2,283 39,625 364
005850 에스엘 34,350 15,955 112,245 326
161390 한국타이어앤테크놀로지 42,800 53,019 133,909 312
025000 KPX케미칼 48,550 2,350 142,674 293
004970 신라교역 9,550 1,528 27,150 284
126700 하이비젼시스템 19,990 2,987 54,195 271
111770 영원무역 39,900 17,680 107,029 268
000320 노루홀딩스 13,580 1,878 36,062 265
267980 매일유업 39,600 3,106 97,605 246
012330 현대모비스 220,000 204,589 525,683 238
090460 비에이치 21,000 7,238 48,897 232
214180 헥토이노베이션 13,240 1,755 28,406 214
043150 바텍 24,600 3,654 52,421 213
065680 우주일렉트로 17,590 1,676 36,347 206
025540 한국단자 75,300 7,843 155,584 206
002790 아모레G 24,850 22,455 49,398 198
004490 세방전지 104,900 14,686 203,569 194
236200 슈프리마 29,100 2,093 54,749 188
158430 아톤 3,610 816 6,728 186
013030 하이록코리아 28,800 3,703 50,322 174
023160 태광 15,230 4,036 25,842 169
011780 금호석유 133,500 38,887 225,898 169
230360 에코마케팅 10,800 3,399 17,602 162
272290 이녹스첨단소재 28,750 5,815 45,589 158
053690 한미글로벌 16,380 1,795 25,954 158
041830 인바디 24,100 3,298 37,513 155
053610 프로텍 30,700 3,377 47,650 155
001800 오리온홀딩스 15,620 9,785 24,349 155
271560 오리온 92,700 36,650 139,551 150
108320 LX세미콘 71,700 11,662 103,979 145
054950 제이브이엠 22,550 2,726 32,290 143
218410 RFHIC 11,880 3,146 17,093 143
200670 휴메딕스 35,950 4,037 50,536 140
228850 레이언스 7,590 1,259 10,598 139
069080 웹젠 18,760 6,557 25,992 138
003550 LG 79,700 127,161 105,448 132
005930 삼성전자 78,300 5,191,935 103,510 132
282880 코윈테크 15,670 1,746 20,656 131
016580 환인제약 13,870 2,580 18,135 130
319660 피에스케이 28,150 8,154 35,384 125
100120 뷰웍스 26,500 2,650 31,821 120
294570 쿠콘 14,220 1,458 16,876 118
357780 솔브레인 253,500 19,719 298,419 117
051600 한전KPS 43,200 19,440 50,693 117
067160 SOOP 111,200 12,782 128,426 115
095660 네오위즈 20,350 4,484 22,366 109
031980 피에스케이홀딩스 53,200 11,471 53,731 100
네오다르
2024-08-22
51
0/300자