주식 > 보기
테마주 순위 [2024-08-22]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
영화 세기상사 29.84% 1,258,007,280 7440 002420
영화 CJ CGV 5.99% 14,959,748,050 6550 079160
인터넷 대표주 NAVER 5.12% 240,954,832,800 164400 035420
영화 포바이포 3.67% 816,842,000 6500 389140
2차전지(생산) LG에너지솔루션 3.57% 165,939,450,000 362500 373220
인터넷 대표주 카카오 2.73% 58,443,184,000 37600 035720
영화 NEW 2.31% 128,283,820 2660 160550
2차전지(생산) 삼성SDI 2.13% 138,189,430,500 335500 006400
2차전지(생산) SK이노베이션 2.02% 56,556,212,700 105900 096770
영화 쇼박스 1.1% 1,351,131,570 3665 086980
영화 콘텐트리중앙 0.85% 214,920,480 9440 036420
영화 롯데쇼핑 0.33% 2,022,699,000 61000 023530
영화 바른손이앤에이 0.2% 150,871,805 497 035620
영화 CJ ENM 0.0% 3,683,035,800 77300 035760
영화 쎄니트 -0.58% 12,050,501 1531 037760
영화 아센디오 -0.98% 353,661,328 604 012170
영화 덱스터 -1.04% 9,950,996,160 6640 206560
영화 바른손 -1.67% 102,001,174 1177 018700
네오다르
2024-08-22
52
0/300자