주식 > 보기
테마주 순위 [2024-08-23]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
양자암호 케이씨에스 16.7% 47,074,542,750 6570 115500
백화점 한화갤러리아 15.96% 50,228,183,013 1511 452260
양자암호 엑스게이트 8.79% 52,147,324,810 4145 356680
건설 대표주 HDC현대산업개발 7.87% 54,809,642,850 26050 294870
양자암호 아이윈플러스 7.28% 537,510,592 928 123010
양자암호 우리로 5.78% 13,773,965,590 1190 046970
백화점 베뉴지 4.74% 1,147,480,020 2430 019010
양자암호 한울소재과학 3.26% 411,884,440 6340 091440
건설 대표주 삼성물산 2.25% 50,069,850,000 150000 028260
건설 대표주 GS건설 2.2% 15,636,865,200 20400 006360
건설 대표주 현대건설 1.74% 13,340,782,000 32200 000720
양자암호 SK텔레콤 1.63% 38,939,743,600 56200 017670
백화점 신세계 1.61% 2,885,554,400 151600 004170
양자암호 시큐센 1.59% 59,850,454 1982 232830
건설 대표주 DL이앤씨 1.55% 2,285,958,900 32700 375500
양자암호 KT 1.15% 20,239,944,750 39750 030200
건설 대표주 대우건설 1.08% 7,335,957,870 4230 047040
백화점 광주신세계 1.02% 77,226,400 29600 037710
양자암호 에이엘티 0.81% 580,590,000 10000 172670
양자암호 LG유플러스 0.72% 8,774,966,160 9860 032640
양자암호 드림시큐리티 0.7% 2,226,170,030 2870 203650
양자암호 한국정보인증 0.64% 208,386,600 3940 053300
양자암호 코위버 0.43% 1,849,009,410 4710 056360
양자암호 쏠리드 0.42% 5,920,475,715 4785 050890
백화점 롯데쇼핑 0.33% 2,385,512,800 61400 023530
백화점 현대백화점 0.32% 854,724,750 46950 069960
양자암호 바이오로그디바이스 -1.17% 42,833,877 509 208710
백화점 대구백화점 -1.79% 34,660,450 6050 006370
양자암호 우리넷 -2.25% 3,637,365,390 7390 115440
양자암호 피피아이 -5.2% 715,956,654 1714 062970
네오다르
2024-08-23
56
0/300자