주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-26]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
010060 OCI홀딩스 72,700 14,223 277,488 381
000240 한국앤컴퍼니 16,960 16,101 64,716 381
043370 피에이치에이 10,760 2,260 39,625 368
005850 에스엘 34,050 15,816 112,245 329
161390 한국타이어앤테크놀로지 42,400 52,523 133,909 315
025000 KPX케미칼 48,450 2,345 142,674 294
004970 신라교역 9,450 1,512 27,150 287
126700 하이비젼시스템 19,160 2,863 54,195 282
111770 영원무역 39,250 17,392 107,029 272
000320 노루홀딩스 13,240 1,832 36,062 272
267980 매일유업 39,450 3,094 97,605 247
012330 현대모비스 219,500 204,124 524,989 239
090460 비에이치 20,800 7,169 48,897 235
214180 헥토이노베이션 13,140 1,742 28,406 216
043150 바텍 24,350 3,617 52,421 215
065680 우주일렉트로 17,430 1,661 36,347 208
025540 한국단자 76,900 8,009 155,584 202
053690 한미글로벌 15,850 1,737 31,861 201
002790 아모레G 24,650 22,293 49,398 200
004490 세방전지 104,700 14,658 203,569 194
236200 슈프리마 29,050 2,090 54,749 188
158430 아톤 3,560 805 6,728 188
013030 하이록코리아 27,550 3,542 50,448 183
023160 태광 14,500 3,843 25,842 178
011780 금호석유 133,900 39,022 225,898 168
272290 이녹스첨단소재 27,800 5,623 45,589 163
230360 에코마케팅 10,790 3,395 17,602 163
041830 인바디 23,050 3,154 37,513 162
053610 프로텍 29,500 3,245 47,650 161
001800 오리온홀딩스 15,530 9,729 24,349 156
271560 오리온 91,600 36,215 139,168 151
054950 제이브이엠 22,100 2,672 32,290 146
108320 LX세미콘 71,000 11,548 103,979 146
200670 휴메딕스 34,950 3,925 50,536 144
218410 RFHIC 11,830 3,133 17,093 144
228850 레이언스 7,510 1,246 10,598 141
069080 웹젠 18,440 6,445 25,992 140
282880 코윈테크 15,140 1,687 20,656 136
319660 피에스케이 27,400 7,937 36,520 133
005930 삼성전자 77,700 5,152,825 103,510 133
016580 환인제약 13,840 2,574 18,135 131
003550 LG 80,100 127,796 102,230 127
067160 SOOP 104,000 11,955 128,426 123
357780 솔브레인 244,500 19,019 298,419 122
100120 뷰웍스 26,550 2,656 31,821 119
294570 쿠콘 14,140 1,450 16,876 119
051600 한전KPS 42,600 19,170 50,693 118
095660 네오위즈 20,650 4,550 22,366 108
031980 피에스케이홀딩스 53,700 11,579 53,731 100
049070 인탑스 24,400 4,197 24,439 100
네오다르
2024-08-26
55
0/300자