주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-27]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
000240 한국앤컴퍼니 16,950 16,092 64,716 381
010060 OCI홀딩스 72,900 14,262 277,488 380
043370 피에이치에이 10,700 2,247 39,625 370
005850 에스엘 33,600 15,607 112,245 334
161390 한국타이어앤테크놀로지 43,050 53,328 133,909 311
025000 KPX케미칼 47,950 2,321 142,674 297
126700 하이비젼시스템 18,510 2,766 54,195 292
004970 신라교역 9,360 1,498 27,150 290
111770 영원무역 38,000 16,838 107,029 281
000320 노루홀딩스 13,280 1,837 36,062 271
267980 매일유업 39,300 3,083 97,605 248
090460 비에이치 20,050 6,910 48,897 243
012330 현대모비스 221,500 205,984 524,989 237
043150 바텍 23,950 3,558 52,421 218
214180 헥토이노베이션 13,270 1,759 28,406 214
065680 우주일렉트로 17,450 1,663 36,347 208
053690 한미글로벌 15,700 1,720 31,861 202
025540 한국단자 76,700 7,988 155,584 202
002790 아모레G 24,400 22,076 49,398 202
004490 세방전지 105,900 14,826 203,569 192
236200 슈프리마 29,100 2,093 54,749 188
158430 아톤 3,560 805 6,728 188
023160 태광 13,920 3,689 25,842 185
013030 하이록코리아 27,300 3,510 50,448 184
053610 프로텍 27,900 3,069 47,650 170
011780 금호석유 136,600 39,802 225,898 165
230360 에코마케팅 10,750 3,383 17,602 163
041830 인바디 23,100 3,161 37,513 162
272290 이녹스첨단소재 28,000 5,664 45,589 162
001800 오리온홀딩스 15,640 9,798 24,349 155
200670 휴메딕스 33,350 3,745 50,536 151
108320 LX세미콘 70,000 11,385 103,979 148
271560 오리온 94,200 37,243 139,168 147
054950 제이브이엠 22,000 2,660 32,290 146
218410 RFHIC 11,600 3,072 16,879 145
228850 레이언스 7,330 1,216 10,598 144
069080 웹젠 18,150 6,344 25,992 143
282880 코윈테크 14,970 1,668 20,656 137
005930 삼성전자 76,100 5,049,903 103,510 136
319660 피에스케이 26,250 7,604 35,550 135
016580 환인제약 13,580 2,526 18,135 133
357780 솔브레인 236,000 18,357 298,419 126
003550 LG 81,000 129,212 102,230 126
051600 한전KPS 41,550 18,698 50,693 122
100120 뷰웍스 26,100 2,610 31,821 121
067160 SOOP 105,600 12,138 128,426 121
294570 쿠콘 14,600 1,497 16,876 115
095660 네오위즈 20,600 4,539 22,366 108
031980 피에스케이홀딩스 49,950 10,770 53,731 107
049070 인탑스 23,900 4,111 24,439 102
004370 농심 394,500 23,996 395,637 100
네오다르
2024-08-27
65
0/300자