주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-28]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
010060 OCI홀딩스 73,000 14,282 277,488 380
043370 피에이치에이 10,670 2,241 39,625 371
000240 한국앤컴퍼니 17,530 16,642 64,716 369
005850 에스엘 33,450 15,537 112,245 335
161390 한국타이어앤테크놀로지 43,050 53,328 133,909 311
025000 KPX케미칼 48,000 2,323 142,674 297
126700 하이비젼시스템 18,580 2,776 54,195 291
004970 신라교역 9,430 1,509 27,150 287
111770 영원무역 38,800 17,193 107,029 275
000320 노루홀딩스 13,360 1,847 36,062 269
267980 매일유업 39,250 3,079 97,605 248
090460 비에이치 20,550 7,082 48,897 237
012330 현대모비스 222,000 206,449 524,989 236
043150 바텍 23,950 3,558 52,421 218
214180 헥토이노베이션 13,250 1,757 28,406 214
065680 우주일렉트로 17,080 1,628 36,347 212
053690 한미글로벌 15,560 1,705 31,861 204
002790 아모레G 24,650 22,290 49,398 200
025540 한국단자 78,200 8,145 155,584 198
004490 세방전지 104,600 14,644 203,569 194
236200 슈프리마 29,400 2,115 54,749 186
013030 하이록코리아 27,400 3,523 50,448 184
023160 태광 14,040 3,721 25,842 184
158430 아톤 3,725 842 6,728 180
053610 프로텍 28,200 3,102 47,650 168
230360 에코마케팅 10,450 3,288 17,602 168
272290 이녹스첨단소재 27,600 5,583 45,589 165
011780 금호석유 136,300 39,716 225,898 165
041830 인바디 24,050 3,291 37,513 155
001800 오리온홀딩스 15,740 9,860 24,349 154
200670 휴메딕스 33,200 3,728 50,536 152
054950 제이브이엠 21,950 2,654 32,290 147
108320 LX세미콘 70,400 11,450 103,979 147
271560 오리온 94,500 37,362 139,168 147
218410 RFHIC 11,500 3,046 16,879 146
069080 웹젠 17,830 6,232 25,992 145
228850 레이언스 7,290 1,209 10,598 145
319660 피에스케이 25,400 7,358 35,550 139
282880 코윈테크 15,000 1,671 20,656 137
005930 삼성전자 75,800 5,031,170 103,510 136
016580 환인제약 13,540 2,518 18,135 133
357780 솔브레인 232,000 18,046 295,386 127
003550 LG 80,900 129,060 102,230 126
067160 SOOP 103,600 11,909 128,426 123
100120 뷰웍스 26,400 2,640 31,821 120
051600 한전KPS 43,000 19,350 50,693 117
294570 쿠콘 14,530 1,490 16,876 116
095660 네오위즈 20,650 4,550 22,366 108
031980 피에스케이홀딩스 50,400 10,867 53,731 106
049070 인탑스 23,700 4,076 24,439 103
004370 농심 389,500 23,692 395,637 101
네오다르
2024-08-28
46
0/300자