주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-29]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
010060 OCI홀딩스 71,400 13,969 277,488 388
043370 피에이치에이 10,500 2,205 39,625 377
000240 한국앤컴퍼니 17,440 16,557 64,716 371
005850 에스엘 34,200 15,885 112,245 328
161390 한국타이어앤테크놀로지 44,150 54,691 133,909 303
025000 KPX케미칼 48,150 2,330 142,674 296
126700 하이비젼시스템 18,410 2,751 54,195 294
004970 신라교역 9,370 1,499 27,150 289
111770 영원무역 38,700 17,149 107,029 276
000320 노루홀딩스 13,220 1,827 36,062 272
267980 매일유업 39,300 3,083 97,605 248
090460 비에이치 20,650 7,117 48,818 236
012330 현대모비스 224,000 208,309 524,989 234
043150 바텍 23,750 3,528 52,421 220
065680 우주일렉트로 16,880 1,609 36,347 215
214180 헥토이노베이션 13,250 1,757 28,406 214
192440 슈피겐코리아 25,050 1,557 52,312 208
025540 한국단자 75,700 7,884 155,584 205
002790 아모레G 25,000 22,601 49,398 197
004490 세방전지 104,800 14,672 203,569 194
236200 슈프리마 28,500 2,050 54,749 192
023160 태광 13,900 3,684 25,842 185
013030 하이록코리아 27,600 3,548 50,637 183
158430 아톤 3,775 853 6,728 178
011780 금호석유 133,800 38,985 225,898 168
230360 에코마케팅 10,590 3,332 17,602 166
053610 프로텍 28,800 3,168 47,650 165
272290 이녹스첨단소재 27,550 5,573 45,589 165
001800 오리온홀딩스 15,850 9,929 24,349 153
054950 제이브이엠 21,450 2,593 32,210 150
041830 인바디 24,950 3,414 37,513 150
200670 휴메딕스 33,500 3,762 50,536 150
108320 LX세미콘 69,500 11,304 103,979 149
271560 오리온 93,700 37,045 138,955 148
228850 레이언스 7,290 1,209 10,598 145
218410 RFHIC 11,830 3,133 16,879 142
095610 테스 18,850 3,726 26,616 141
282880 코윈테크 14,770 1,646 20,656 139
069080 웹젠 18,700 6,536 25,992 138
005930 삼성전자 76,400 5,069,458 103,484 135
016580 환인제약 13,570 2,524 18,135 133
319660 피에스케이 27,050 7,836 35,550 131
067160 SOOP 101,200 11,633 128,426 126
003550 LG 80,800 128,897 102,230 126
357780 솔브레인 236,000 18,357 295,386 125
100120 뷰웍스 26,300 2,630 31,256 118
051600 한전KPS 43,000 19,350 50,693 117
294570 쿠콘 14,530 1,490 16,876 116
095660 네오위즈 20,750 4,572 22,366 107
049070 인탑스 23,800 4,094 24,439 102
004370 농심 389,000 23,661 395,637 101
네오다르
2024-08-29
58
0/300자