주식 > 보기
테마주 순위 [2024-08-29]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
리튬 유일에너테크 30.0% 12,900,360,720 3055 340930
2차전지(전고체) 이수스페셜티케미컬 14.61% 281,338,681,800 50600 457190
2차전지(전고체) 덕산테코피아 7.41% 26,398,436,350 45650 317330
리튬 LG에너지솔루션 6.38% 277,464,656,000 392000 373220
2차전지(전고체) 대주전자재료 6.23% 36,835,738,800 112600 078600
2차전지(생산) 삼성SDI 5.89% 265,489,671,500 359500 006400
2차전지(전고체) 레이크머티리얼즈 4.94% 17,045,618,390 17630 281740
2차전지(전고체) 원준 4.49% 2,656,741,230 12090 382840
2차전지(전고체) 한농화성 4.29% 66,649,068,000 18000 011500
2차전지(전고체) 씨아이에스 4.23% 22,947,123,840 10830 222080
리튬 중앙첨단소재 4.19% 17,096,888,100 11450 051980
리튬 강원에너지 3.95% 1,497,129,000 11850 114190
리튬 지오릿에너지 3.31% 1,056,171,648 1344 270520
리튬 코스모화학 3.21% 2,774,642,640 19280 005420
리튬 새빗켐 3.12% 498,476,700 26450 107600
2차전지(전고체) 롯데에너지머티리얼즈 3.04% 8,851,621,200 38950 020150
리튬 LG화학 3.03% 109,893,321,000 323000 051910
리튬 미래나노텍 2.99% 1,659,207,520 11360 095500
2차전지(전고체) 티에스아이 2.91% 526,064,560 7070 277880
리튬 포스코퓨처엠 2.84% 55,958,224,000 217000 003670
리튬 POSCO홀딩스 1.93% 82,987,821,000 343000 005490
리튬 포스코엠텍 1.86% 1,707,560,400 16460 009520
리튬 에코프로 1.79% 70,381,983,000 85400 086520
2차전지(전고체) 미래컴퍼니 1.71% 727,884,480 19680 049950
리튬 엔켐 1.66% 46,458,288,800 189700 348370
리튬 천보 1.54% 1,119,849,500 59500 278280
2차전지(전고체) SK아이이테크놀로지 1.49% 7,354,540,000 34000 361610
리튬 성일하이텍 1.48% 841,891,500 54900 365340
2차전지(전고체) 테이팩스 1.33% 223,687,000 19000 055490
2차전지(전고체) 아바코 1.13% 378,785,030 14290 083930
2차전지(전고체) 레몬 1.12% 2,192,071,970 4510 294140
2차전지(전고체) 동화기업 1.07% 1,251,837,000 11370 025900
리튬 광무 0.74% 1,471,088,875 3425 029480
2차전지(생산) SK이노베이션 0.66% 25,611,230,000 107500 096770
리튬 후성 0.6% 2,028,768,500 6710 093370
리튬 이엔플러스 0.35% 455,704,128 1704 074610
리튬 금양 0.32% 62,225,039,050 47650 001570
2차전지(전고체) 나인테크 0.19% 1,341,708,250 2650 267320
리튬 대보마그네틱 0.06% 137,132,880 17690 290670
리튬 이브이첨단소재 -0.41% 3,096,708,920 2440 131400
리튬 하이드로리튬 -0.77% 982,941,450 3205 101670
리튬 세방전지 -0.95% 9,277,644,000 103800 004490
리튬 미래산업 -1.62% 577,084,800 1279 025560
리튬 리튬포어스 -2.52% 757,775,625 2325 073570
2차전지(전고체) 미코 -3.96% 3,021,980,760 10680 059090
네오다르
2024-08-29
60
0/300자