주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-08-30]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
010060 OCI홀딩스 71,000 13,890 277,488 390
043370 피에이치에이 10,260 2,155 39,625 386
000240 한국앤컴퍼니 17,270 16,395 64,716 374
005850 에스엘 33,600 15,607 112,245 334
161390 한국타이어앤테크놀로지 43,350 53,700 133,909 308
025000 KPX케미칼 48,000 2,323 142,674 297
126700 하이비젼시스템 18,260 2,728 54,195 296
004970 신라교역 9,360 1,498 27,150 290
111770 영원무역 38,100 16,883 107,029 280
000320 노루홀딩스 13,110 1,815 36,062 275
267980 매일유업 39,350 3,086 97,605 248
012330 현대모비스 219,500 204,124 524,989 239
090460 비에이치 20,500 7,065 48,818 238
065680 우주일렉트로 16,110 1,535 36,347 225
043150 바텍 23,700 3,520 52,421 221
214180 헥토이노베이션 13,170 1,746 28,406 215
192440 슈피겐코리아 25,050 1,557 52,312 208
025540 한국단자 74,500 7,759 155,584 208
002790 아모레G 24,700 22,345 49,398 199
004490 세방전지 103,600 14,504 203,569 196
236200 슈프리마 28,400 2,043 54,749 192
023160 태광 13,650 3,617 25,842 189
013030 하이록코리아 26,900 3,458 50,637 188
158430 아톤 3,760 850 6,728 178
053610 프로텍 27,150 2,987 47,650 175
272290 이녹스첨단소재 27,000 5,461 45,375 168
011780 금호석유 137,300 40,002 225,898 164
053690 한미글로벌 15,630 1,713 25,552 163
230360 에코마케팅 10,290 3,238 16,485 160
001800 오리온홀딩스 15,520 9,723 24,349 156
200670 휴메딕스 32,950 3,700 50,536 153
108320 LX세미콘 68,500 11,141 103,979 151
271560 오리온 92,500 36,571 138,955 150
054950 제이브이엠 21,600 2,611 32,210 149
041830 인바디 25,050 3,428 37,513 149
095610 테스 18,150 3,588 26,616 146
218410 RFHIC 11,570 3,064 16,879 145
228850 레이언스 7,280 1,208 10,598 145
069080 웹젠 18,500 6,466 25,992 140
282880 코윈테크 14,780 1,647 20,656 139
005930 삼성전자 74,000 4,912,194 103,484 139
319660 피에스케이 26,000 7,531 35,550 136
016580 환인제약 13,480 2,507 18,135 134
357780 솔브레인 227,000 17,657 295,386 130
067160 SOOP 99,600 11,449 128,426 128
003550 LG 80,300 128,117 102,230 127
051600 한전KPS 41,400 18,630 50,693 122
100120 뷰웍스 26,150 2,615 31,256 119
294570 쿠콘 14,370 1,474 16,876 117
031980 피에스케이홀딩스 49,300 10,630 52,857 107
095660 네오위즈 21,300 4,693 22,366 105
251970 펌텍코리아 35,100 4,352 36,153 103
004370 농심 382,500 23,266 395,637 103
049070 인탑스 23,900 4,111 24,439 102
005680 삼영전자 8,800 1,760 8,809 100
네오다르
2024-08-30
60
0/300자